會德豐地產屯門掃管笏路88號項目「NAPA」,共涉460伙,包括60幢洋房及5座大樓。
物業地址 | 屯門掃管笏路88號 |
---|---|
發展商 | 會德豐地產 |
網址 | http://www.napahk.com.hk/ |
小學校網 | 71 |
中學校網 | 屯門區 |
預計關鍵日 | 預計2018年第1季 |
總座數 | 67座 |
單位總數 | 460伙 |
車位總數 | 約182個(住客:167、訪客:15) |
樓層 | 地下至10樓,不設 4樓 洋房A-洋房B9:洋房A號,洋房B1至B9號:地下至2樓 洋房C1-洋房D28:洋房C1號至C31號以及洋房D1號至D28號:地下至1樓 |
實用面積 | 分層437至1,354平方呎、洋房1,763至2,884平方呎 |
單位間隔 | 2房2廳、2房2廳連儲物室 3房2廳(連套房),3房2廳(連套房)及儲物室 4房2廳(連套房)及儲物室連廁 4房2廳(連雙套房)及儲物室連廁; 洋房3房2廳(連雙套房)及儲物室連廁 4房2廳(連套房)及儲物室連廁 4房2廳(連4套房)及儲物室連廁 |
管理公司 | 夏利文物業管理有限公司 |
限時優惠信息 |
![]() 會德豐有限公司員工置業優惠 |
座
臨約日期 | 單位 | 實用(呎) | 成交(萬) |
---|---|---|---|
06A座 | |||
2016.10.23 | 06 A | 809 | 890.8 |
2016.10.23 | 06 B | 583 | 595.5 |
2016.10.23 | 06 C | 536 | 561.9 |
05座 | |||
2016.10.23 | 01 B | 461 | 480.9 |
2016.10.23 | 01 D | 558 | 585.5 |
2016.10.23 | 02 B | 461 | 509.3 |
2016.10.23 | 02 D | 558 | 557.7 |
2016.10.23 | 03 B | 461 | 481.4 |
2016.10.23 | 03 C | 475 | 524.8 |
2016.10.23 | 03 D | 558 | 558.8 |