物業地址 | 大埔山塘路8號 |
---|---|
發展商 | 中國海外 |
網址 | http://www.theregent.com.hk/ |
小學校網 | 84 |
中學校網 | 大埔區 |
最近地鐵站 | 港鐵大埔墟站 |
預計關鍵日 | 預計2021年第1季 |
總座數 | 17座 |
單位總數 | 1620伙 |
車位總數 | 358 |
樓層 | 1座、2座:1至19樓,不包括4,14樓 3座、5座、6座、7座、9座、10座:地下至20樓,不包括4,14樓 8座:地下至20樓,不包括4,15樓 11座至19座:地下至10樓,不包括4樓 |
實用面積 | 334至1,388平方呎 |
單位間隔 | 1房2廳(連套房),2房2廳 3房2廳,3房2廳(連套房) 3房2廳(連套房)及儲物室連廁 3房2廳(連套房)及儲物室加儲物室連廁 4房2廳(連套房)及儲物室連廁 |
管理公司 | 中國海外物業服務有限公司 |
座
臨約日期 | 單位 | 實用(呎) | 成交(萬) |
---|---|---|---|
16座 | |||
2019.01.12 | 03 B | 525 | 685.9 |
2019.01.12 | 03 C | 525 | 685.9 |
2019.01.12 | 03 E | 629 | 821.9 |
2019.01.12 | 03 F | 508 | 638.3 |
2019.01.12 | 03 G | 457 | 594.2 |
2019.01.12 | 03 H | 616 | 888.1 |
2019.01.12 | 05 A | 749 | 875.3 |
2019.01.12 | 05 B | 525 | 758.3 |
2019.01.12 | 05 C | 525 | 690.5 |
2019.01.12 | 05 E | 629 | 827.4 |