位於康城路1號,分別為日出康城第VA期(1,600伙)、 VII期(1,120伙)及IX期(1,600伙),3個項目合共涉及逾4,000個單位。當中,第IXA期名為Marini。
物業地址 | 將軍澳康城路1號 |
---|---|
發展商 | 會德豐地產 |
網址 | www.marini.com.hk |
小學校網 | 95 |
中學校網 | 西貢區 |
最近地鐵站 | 港鐵康城站 |
預計關鍵日 | 預計2021年第4季 |
總座數 | 1座 |
單位總數 | 647伙 |
樓層 | 第3座(3A)及第3座(3B) : 61層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓) |
實用面積 | 由348至1,305平方呎 |
單位間隔 | 間隔為1房連套房,2房,2房連書房 2房連儲物室,3房連套房 4房連雙套房及儲物室連廁 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
分層樓層高度 | 6樓:約9呎3吋至10呎3吋(約2.82米至3.12米) 7樓至47樓:約10呎3吋至11呎3吋(約3.12米至3.42米) 48樓至66樓:約10呎3吋(約3.12米) 67樓:約10呎6吋至12呎6吋(約3.2米至3.8米) 68樓:約11呎6吋至12呎6吋(約3.5米至3.8米) |
座
臨約日期 | 單位 | 實用(呎) | 成交(萬) |
---|---|---|---|
03B座 | |||
2019.08.30 | 66 B | 370 | 606.6 |
2019.08.30 | 66 C | 458 | 756.5 |
2019.08.30 | 63 D | 535 | 853.1 |
2019.08.30 | 63 E | 379 | 623.3 |
2019.08.30 | 65 B | 370 | 603.2 |
2019.08.30 | 65 C | 458 | 752.2 |
2019.08.30 | 65 D | 535 | 854.8 |
2019.08.30 | 65 E | 379 | 624.6 |
2019.08.30 | 62 D | 535 | 869 |
2019.08.30 | 62 E | 379 | 685.5 |