柏傲莊位於大圍車公廟路18號,分為3期發展,共7座住宅大廈,共涉3,090伙。當中柏傲莊II由新世界及港鐵發展,設有3座,提供1,415伙。
物業地址 | 沙田車公廟路18號 |
---|---|
發展商 | 新世界發展 |
網址 | www.thepaviliafarm.com.hk/tpfii |
小學校網 | 88 |
中學校網 | 沙田區 |
預計關鍵日 | 2022年11月30日 |
總座數 | 6座 |
單位總數 | 1415伙 |
車位總數 | 206 |
樓層 | 第5座(5A及5B):57層(不設13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓) 第6座(6A及6B):57層(不設13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) 第7座(7A及7B):57層(不設13樓、14樓、24樓、34樓及44樓) |
實用面積 | 實用面積264至1,322平方呎 |
單位間隔 | 開放式,1房,2房,2房連套房 3房,3房連套房,4房連套房及多用途房 4房連雙套房及多用途房 |
管理公司 | 香港鐵路有限公司 |
分層樓層高度 | 約8呎10吋至12呎8吋(約2.685米至3.85米) |
座
臨約日期 | 單位 | 實用(呎) | 成交(萬) |
---|---|---|---|
06B座 | |||
2020.11.07 | 12 F | 464 | 928.8 |
2020.11.07 | 15 D | 266 | 668.5 |
2020.11.07 | 15 F | 464 | 892.5 |
2020.11.07 | 16 D | 266 | 671.8 |
2020.11.07 | 16 F | 464 | 895.2 |
2020.11.07 | 18 D | 266 | 675.1 |
2020.11.07 | 18 F | 464 | 937.2 |
2020.11.07 | 19 D | 266 | 662.2 |
2020.11.07 | 19 F | 464 | 939.9 |
2020.11.07 | 20 D | 266 | 682 |