迎海

臨約日期

共找到2662條記錄
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬)
01座
18.02.06 18.02.05 G,1 B 3089 5961.77
22.07.07 22.06.29 G,1 A 2633 5078.25
17.12.20 17.12.19 39,40 B 2709 5568
17.12.20 17.12.19 39,40 A 2844 6313.8
14.03.19 14.03.13 38 G 483 612.67
14.03.19 14.03.15 38 F 511 727.58
14.10.08 14.09.29 38 D 797 1048.61
16.06.06 16.05.31 38 C 784 1136.7
14.03.19 14.03.13 37 F 534 710.4
14.09.30 14.09.23 37 E 800 1062.86
14.11.21 14.11.15 37 D 797 1039.1
14.07.29 14.07.22 37 C 828 1026.93
14.09.19 14.09.12 36 E 799 1056.92
14.10.23 14.10.16 36 D 796 1033.26
14.06.05 14.05.28 36 C 810 1018.31
14.08.11 14.08.07 35 E 799 1052.07
14.11.03 14.10.31 35 D 796 1038.9
14.05.16 14.05.10 35 C 810 993.09
14.09.15 14.09.07 33 E 799 1047.22
14.11.14 14.11.08 33 D 796 1023.76
 2642
以上資料只供參考 For Reference Only